Ниже приведены средние за год зарплаты учителей двух школ города Перми. Первая школа- автономное учреждение, то есть имеющая большую финансовую самостоятельность. Углубленное изучение иностранного языка, то есть подушевой норматив, как у лицея. Вторая- самая обычная пермская школа. Комментарии по методике расчетов дам позже. Сам еще должен разобраться. Пока исходим из того, что это общая сумма, полученная одним человеком в прошлом году, деленная на 12.
| Автономное учреждение ("продвинутая" школа) | "обычная" школа | |||
| Директор | 60 185 | директор | 39 800 | |
| Заместитель директора по УВР | 37 612 | учитель | 19 371 | |
| Заместитель директора по УВР | 35 814 | гл.бухг. | 19 042 | |
| Гл.бухгалтер | 34 634 | учитель | 15 620 | |
| Заместитель директора по УВР | 33 314 | зам.дир. | 15 557 | |
| Заместитель директора по АХЧ | 27 796 | учитель | 13 942 | |
| Учитель | 26 422 | учитель | 13 755 | |
| Учитель | 26 130 | бухгалтер | 13 710 | |
| Социальный педагог | 25 602 | учитель | 13 645 | |
| Заместитель директора по ВР | 25 411 | зам.дир. | 13 379 | |
| Учитель | 25 056 | учитель | 12 903 | |
| Учитель | 23 812 | учитель | 12 781 | |
| Учитель | 22 648 | зам.дир. | 12 703 | |
| Учитель | 22 010 | учитель | 12 591 | |
| Учитель | 21 748 | учитель | 12 550 | |
| Учитель | 20 742 | зам.дир. | 12 411 | |
| Учитель | 20 561 | учитель | 12 312 | |
| Учитель | 20 513 | учитель | 12 116 | |
| Учитель | 20 109 | учитель | 11 119 | |
| Учитель | 19 705 | зам.дир. | 10 485 | |
| Учитель | 18 663 | зам.дир. | 10 484 | |
| Учитель | 18 658 | учитель | 10 441 | |
| Учитель | 18 584 | учитель | 10 312 | |
| Учитель | 17 687 | учитель | 10 204 | |
| Учитель | 16 678 | учитель | 9 794 | |
| Учитель | 16 493 | учитель | 9 674 | |
| Заместитель директора по ВР | 16 009 | учитель | 9 583 | |
| Преподаватель-организатор ОБЖ | 15 745 | учитель | 9 565 | |
| Учитель | 15 742 | учитель | 9 527 | |
| Учитель | 15 701 | учитель | 9 518 | |
| Учитель | 15 471 | секретарь | 9 484 | |
| Бухгалтер | 15 382 | учитель | 9 277 | |
| Учитель | 15 320 | логопед | 9 191 | |
| Учитель | 14 938 | учитель | 9 177 | |
| Учитель | 14 588 | бухгалтер | 9 116 | |
| Учитель | 14 381 | учитель | 9 103 | |
| Учитель | 14 305 | зам.дир. | 9 008 | |
| Секретарь-машинистка | 14 291 | учитель | 8 887 | |
| Учитель | 13 998 | зам.дир. | 8 884 | |
| Учитель | 13 730 | учитель | 8 131 | |
| Учитель | 13 714 | зам.дир. | 8 039 | |
| Педагог-организатор | 13 599 | учитель | 8 016 | |
| Учитель | 13 577 | психолог | 7 826 | |
| Учитель | 13 412 | учитель | 7 644 | |
| Учитель | 13 346 | зав.библ. | 7 579 | |
| Учитель | 13 068 | учитель | 6 984 | |
| Учитель | 12 732 | учитель | 6 955 | |
| Учитель | 12 607 | учитель | 6 756 | |
| Учитель | 12 415 | учитель | 6 721 | |
| Учитель | 11 675 | библиотекарь | 6 594 | |
| Учитель | 11 547 | учитель | 6 479 | |
| Учитель | 11 294 | уборщица | 6 282 | |
| Педагог-психолог | 11 191 | вахтер | 6 102 | |
| Бухгалтер | 10 980 | учитель | 6 099 | |
| Начальник ОК | 10 972 | уборщица | 6 002 | |
| Учитель | 10 572 | лаборант | 5 982 | |
| СРЕДНЯЯ ЗП | 10 268 | учитель | 5 962 | |
| Учитель | 10 174 | учитель | 5 904 | |
| Учитель | 9 977 | вахтер | 5 889 | |
| Социальный педагог | 9 935 | учитель | 5 849 | |
| Заведующий библиотекой | 9 676 | уборщица | 5 638 | |
| Уборщик служебных помещений | 9 669 | уборщица | 5 578 | |
| Учитель | 9 657 | вахтер | 5 291 | |
| Учитель | 9 529 | уборщица | 5 236 | |
| Инженер ЭВТ (админ) | 9 107 | сторож | 5 182 | |
| Учитель | 9 057 | сторож | 5 141 | |
| Инженер по охране труда и ТБ | 9 023 | учитель | 5 125 | |
| Учитель | 8 738 | гардероб. | 5 060 | |
| Педагог-психолог | 7 729 | учитель | 5 018 | |
| Заместитель директора по информатизации | 7 378 | учитель | 5 012 | |
| Учитель | 7 287 | учитель | 4 934 | |
| Учитель | 7 072 | вахтер | 4 807 | |
| Дворник | 5 854 | уборщица | 4 764 | |
| Педагог дополнительного образования | 5 782 | учитель | 4 337 | |
| Учитель | 5 734 | учитель | 4 021 | |
| Сторож | 5 129 | учитель | 3 440 | |
| Сторож | 5 039 | учитель | 3 393 | |
| Вахтер | 4 931 | учитель | 3 140 | |
| Дворник | 4 709 | лаборант | 2 835 | |
| Вахтер | 4 626 | учитель | 253 | |
| Педагог дополнительного образования | 4 589 | |||
| Уборщик служебных помещений | 4 361 | |||
| Уборщик служебных помещений | 4 276 | |||
| Педагог дополнительного образования | 4 133 | |||
| Уборщик служебных помещений | 4 020 | |||
| Учитель | 3 933 | |||
| Уборщик служебных помещений | 3 810 | |||
| Учитель | 3 669 | |||
| Уборщик служебных помещений | 3 614 | |||
| Педагог-психолог | 3 534 | |||
| Уборщик служебных помещений | 3 511 | |||
| Уборщик служебных помещений | 3 494 | |||
| Учитель | 3 403 | |||
| Учитель | 3 395 | |||
| Концертмейстер | 3 386 | |||
| Учитель | 3 198 | |||
| Учитель | 2 895 | |||
| Сторож | 2 891 | |||
| Учитель | 2 797 | |||
| Лаборант | 2 528 | |||
| Сторож | 2 431 | |||
| Учитель | 2 420 | |||
| Учитель | 1 976 | |||
| Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 1 956 | |||
| Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 1 849 | |||
| Учитель | 1 754 | |||
| Учитель | 1 663 | |||
| Уборщик служебных помещений | 1 633 | |||
| Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 1 627 | |||
| Учитель | 1 447 | |||
| Гардеробщик | 1 420 | |||
| Учитель | 1 366 | |||
| Учитель | 1 311 | |||
| Учитель | 1 141 | |||
| Уборщик служебных помещений | 1 136 | |||
| Вахтер | 1 096 | |||
| Уборщик служебных помещений | 1 063 | |||
| Уборщик служебных помещений | 1 010 | |||
| Сторож | 993 | |||
| Учитель | 977 | |||
| Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 880 | |||
| Учитель | 855 | |||
| Учитель | 758 | |||
| Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 744 | |||
| Гардеробщик | 699 | |||
| Учитель | 652 | |||
| Педагог-организатор | 459 | |||
| Учитель | 422 | |||
| Уборщик служебных помещений | 368 | |||
| Педагог-организатор | 352 | |||
| Учитель | 10 | |||

Comments
Кроме "самостоятелдьности" для существенно больших выплат нужны деньги. У школ существенно разные бюджеты? За счет чего?
Офтоп: можно ли через Вас задать пару вопросов "про закон" пермским медикам и потребнадзоровцам. У московских чиновников (через сайты министерств) получаю официальные отписки про дядьку в Киеве. А надо по существу, пусть и неформально.
Может учителям много доплачивают за классное руководство, за проверку тетрадей и т. д. Но мне ни за что больше не доплачивали. Мне такая з/плата не понравилась, и я в этом году отказалась от этих уроков
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ З/П УЧИТЕЛЕЙ???
Какова нагрузка на одного учителя????
Учитель в МО (40 км от МСК) получает 12тр за 24 часа в неделю.
На чём первая школа экономит, если сумма денег и там и там одинакова?
В частности, у нас, в Новосибирске, молодые преподаватели (о которых часто забывают), работая на ставку, получают 7-8 т.р. в обычной школе.
АРИФМЕТИЧЕСКАЯ:
Учитель,Директор,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ:
учитель,2,директор,16,256,65536,42949672
Снова одни цифры и цифры!!!
Вы людей за цифрами не видите!!!
Вы сами разбирались с этими цифрами прежде, чем их выкладывать?
Как может учитель получать меньше дворника и вахтера? А если это так, то о каком образовании идет речь?
Вы давно были в школе? Ах да, совсем забыл, что школы не входят в 7 важных дел губернатора. Съездите и посмотрите, только не в ВШЭ и специализированные школы, а в глубинку, в школу №60, №124, например. Очень хочется знать Ваше мнение. В школе №60 новый учебный год начался не как у всех, 1 сентября, а неделю спустя, дети приходили в школу, а их отправляли домой. Это нормально?
Не утруждайте себя обращениями и знаками вопроса, потому что Вы для него парафин. Вы "не в состоянии воспринимать неоспоримые факты", что у нас все хорошо. Понятно Вам: У НАС ВСЕ ХОРОШО!!! А у Вас парафин в мозгах...
Источник термина: http://chirkunov.livejournal.com/22
Так что, вроде бы и у них мало, и у нас мало; только вот мало как-то по-разному(((
Например: по данным статистики (значит туфта) это можно не глядеть.
По данным финансового отчета школы (10-20% вранье) и непонятно, начислено или к выплате...
По данным ведомостей на выплату з.п. (ведомостей на перечисление з.п. безналом на лицевые счета работникам) - правда с допуском 5%.
Платное для 1% граждан и бесплатное церковно-приходское для 99%
Кстати, посоветовал дочери-учительнице посмотреть ваш блог. Она в категорический отказ - хватает обсуждения этой проблемы в школе, там уже и так сплошные истерики, слезы и т.п. А некоторые уже плюнули и подали на расчет. А вообще-то позор, когда зарплата дворника и учителя сопоставима. Это просто приведет к тому, что скоро наших ребят (обыкновенных, не вундеркиндов) обучать будет некому.
Может тоже задуматься о компенсации родителям детей, не посещающих школу, а учебные заведения передать в частные руки. И будет счастье
http://chirkunov.livejournal.com/21
Для второй школы медианная зарплата = 8131 руб в месяц.
В капиталистическом государстве заботная плата (цена рабочей силы) равна тому минимуму, которого хватит на поддержание жизни самого работника и его детей (то есть на производство новых работников)